Salomon Ultra Pirineu 2015
- Detalls
- Publicat el 21 Setembre 2015
- Darrera actualització el 14 Octubre 2015
Els dies 18, 19 i 20 de setembre s'ha celebrat l'ULTRA PIRINEU 2015 (Nit Pirineu, Ultra Pirineu, Marató Pirineu i XS Pirineu) amb una gran afluència de corredors i de públic que va omplir i animar al llarg del recorregut als atletes participants. Els corredors de l'Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà vàren fer un gran paper i aprofitem aquest espai per felicitarlos i encoratjar-los per les properes edicions d'aquestes magnífiques proves. També volem donar les gràcies a tots els voluntaris que van colaborar, ja que sense ells no seria possible fer aquesta magnífica cursa.
A continuació podeu veure les classificacions dels Mountain Runners en totes les proves que es vàren celebrar.
CLASSIFICACIÓ XS PIRINEU (tots els participants)
CLASSIFICACIÓ NIT PIRINEU (Tots els participants)
CLASSIFICACIÓ MARATÓ PIRINEU (Tots els participants)
CLASSIFICACIÓ ULTRA PIRINEU (Tots els participants)
ULTRA PIRINEU | ||||||||
Clas. scratch |
Dorsal | Cognoms | Nom | Sexe | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps |
18 | 1060 | CAMPS PUGA | IVAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 12 | 14:09:42 |
19 | 777 | PICAS | NÚRIA | F | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE D | 3 | 14:13:01 |
28 | 319 | CRIBILLÉS PÉREZ | MARC | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 19 | 14:54:15 |
29 | 520 | SANCHEZ CASALS | CARLES | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 6 | 15:02:50 |
52 | 1025 | SOLER ESPARBE | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 12 | 16:16:29 |
67 | 751 | CALVÉS CANUDAS | GENÍS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 49 | 16:38:42 |
68 | 563 | NOGUERA ANTICH | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 50 | 16:38:43 |
92 | 1015 | RAMÍREZ MARTÍNEZ | CARLES | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 65 | 17:35:14 |
95 | 949 | GONZALEZ BERMUDEZ | JACINTO | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | MA H | 1 | 17:38:41 |
96 | 746 | COMELLAS PEREA | ALBERT | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 67 | 17:39:15 |
97 | 1059 | URÓ MOMPEL | JORDI | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 68 | 17:41:55 |
104 | 160 | PONS FORNELL | MOISÈS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | MA H | 3 | 18:03:17 |
107 | 53 | FERNANDEZ BOSCH | EDUARD | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 71 | 18:07:25 |
109 | 195 | FERNANDEZ REIG | PAU | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 72 | 18:07:26 |
114 | 716 | FITÓ AVELLANA | TONI | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | MA H | 4 | 18:11:53 |
117 | 586 | CARRILLO ALARCON | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 29 | 18:19:23 |
166 | 570 | MARTINEZ GARCIA | SALVADOR | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 106 | 19:28:38 |
168 | 182 | GONFAUS PAJARON | CARLOS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 108 | 19:28:58 |
187 | 443 | PLA PERERNAU | EDUARD | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 122 | 19:43:27 |
197 | 425 | FELIU AYMERICH | MARC | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 51 | 19:52:37 |
200 | 693 | GONFAUS CASTAÑO | ALBERT | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 52 | 19:53:13 |
208 | 441 | VELASCO ALCANYÍS | LADIS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 133 | 20:09:34 |
227 | 1061 | PLATA LOPEZ DE LAS HUERTAS | XAVI | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 148 | 20:33:13 |
233 | 103 | PONS ROQUETA | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | MA H | 7 | 20:37:07 |
238 | 575 | FABREGAS ALVAREZ | DAVID | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 154 | 20:39:06 |
240 | 275 | PADULLÉS CUBINO | SERGI | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 156 | 20:40:13 |
257 | 420 | MARFA LOIDI | LLUIS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 70 | 21:03:28 |
258 | 745 | BALLARÀ GARCIA | ARTUR | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 71 | 21:03:29 |
358 | 342 | FORCADA TUBAU | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 219 | 23:27:44 |
359 | 76 | FLORES HERNANDEZ | DANI | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 220 | 23:27:50 |
388 | 158 | PERAIRE ROCA | ISMAEL | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 114 | 24:13:48 |
408 | 194 | TORTOSA MORERA | ESTEVE | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 121 | 24:38:57 |
440 | 495 | LENO MACARRILLA | JOSE | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | VET H | 135 | 25:37:18 |
478 | 1046 | BERTRANS TUBAU | LLUÍS | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 284 | 26:29:33 |
480 | 173 | ANGLES TALLADA | JOAQUIM | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 285 | 26:32:20 |
557 | 196 | SABATA AMADO | FERRAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners Del Berguedà | SE H | 316 | 28:50:44 |
MARATÓ PIRINEU 2015 | ||||||||
Clas. scratch |
Dorsal | Cognoms | Nom | Sexe | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps |
10 | 2767 | CUADRENCH TRISTANY | ABEL | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 9 | 4:25:02 |
12 | 2960 | NOGUERA BOTELLA | JORDI | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 10 | 4:30:23 |
68 | 2918 | SOLER-CASAGEMAS | MARC | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 48 | 5:27:12 |
117 | 2736 | VILLEGAS FORN | CARLES | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | VET H | 36 | 5:45:25 |
151 | 2200 | MALÉ HERRERO | JOAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 98 | 6:00:03 |
174 | 2654 | FIGULS ROMA | FRANCESC XAVIER | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | VET H | 48 | 6:09:04 |
399 | 2170 | LIANES PERARNAU | IVAN | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 261 | 7:01:22 |
431 | 2379 | GUITERAS PUNTAS | RAMON | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | MA H | 12 | 7:08:16 |
592 | 2380 | FERNANDEZ CASADO | GEMMA | F | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE D | 37 | 7:49:41 |
NIT PIRINEU | ||||||||
Clas. scratch |
Dorsal | Cognoms | Nom | Sexe | Club | Cat. | Clas. cat. |
Temps |
21 | 4096 | GRAS VIVES | JOSEP | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | VET H | 5 | 0:46:32 |
24 | 4028 | CABRA SAMANIEGO | ALBERT | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 16 | 0:48:12 |
36 | 4056 | FERNANDEZ BOSCH | SERGI | H | Ass. Esp. Mountain Runners del Berguedà | SE H | 22 | 0:51:44 |